表の作成・編集。ワードアート、画像の挿入、ページ罫線
(1)表の作成① | 1/15(月) |
(2)表の作成② | 1/22(月) |
(3)画像や写真をつかって見栄えの良い文書作成 | 1/29(月) |
(4)総合演習 | 2/5(月) |
予備日 | 2/19(月) |
表の作成・編集。ワードアート、画像の挿入、ページ罫線
(1)表の作成① | 1/15(月) |
(2)表の作成② | 1/22(月) |
(3)画像や写真をつかって見栄えの良い文書作成 | 1/29(月) |
(4)総合演習 | 2/5(月) |
予備日 | 2/19(月) |
講師 | オフィスウィル 高橋 まさよ |
期間/日程 | 1/15~2/5 毎月曜日 |
時間 | (午後) 13:30~15:30 |
受講料 | 10,000円(別途テキスト代 1,320円) ※初心者向け入門Word講座①を受講の方はテキスト代不要。 |
定員 | 10名 |
お申し込み先
お申込はUNITY事務局窓口、又はお電話で。(先着順/随時受付)
TEL 078-794-4970
11/27~12/18 毎月曜日
1/15~2/5 毎月曜日
2/26~3/18 毎月曜日
1/12~2/2 毎金曜日
1/12~2/2 毎金曜日
2/16~3/15 毎金曜日
2/16~3/15 毎金曜日
10/16~11/13 毎月曜日
【終了】
10/6~10/27 毎金曜日
【終了】
10/6~10/27 毎金曜日
【終了】
11/17~12/8 毎金曜日
【終了】
11/17~12/8 毎金曜日
【終了】