2025年度 単位互換講座時間割
開講 時期 |
学校名 | 科目名 | 担当教員 | 授業 形態 |
単位数 | 曜日 | 時間 | 備考 |
前 期 |
芸工大 | 東アジア文化入門① | 高台泳 准教授 | 対面 | 2 | 月 | 10:40~12:10 | |
生産・工芸デザイン概論 | 笹﨑綾野 教授 他12名 | 対面 | 2 | 火 | 09:00~10:30 | |||
環境デザイン概論 | 長濱伸貴 教授 他9名 | 対面 | 2 | 金 | 10:40~12:10 | |||
外 大 | 英語圏の文化と社会1 | 並河葉子 教授 | 対面 | 2 | 月 | 17:50~19:20 | ||
英米文学・文化研究入門 | 光永雅明 教授 他(リレー) |
対面 | 2 | 火 | 16:05~17:35 | |||
スポーツ文化論1 | 常行泰子 准教授 | 対面 | 2 | 火 | 16:05~17:35 | |||
比較政治1 | 木場紗綾 准教授 | 対面 | 2 | 木 | 12:45~14:15 | |||
スポーツ方法1 | 常行泰子 准教授 | 対面 | 1 | 金 | 17:50~19:20 | |||
県 大 | 保険論 | 田中隆 教授 | 対面 | 2 | 月 | 16:20~17:50 | ||
健康・スポーツマネジメント論Ⅰ | 松村浩貴 教授 | 対面 | 2 | 木 | 16:20~17:50 | |||
流科大 | 投資戦略論 | 小笠原宏 教授 | 対面 | 2 | 火 | 13:00~14:30 | ||
高 専 | フィールドロボティクス論 | 小澤正宜 准教授 | 対面 | 2 | 月 | 09:00~10:30 | ||
エネルギー工学 | 津吉彰 教授 | 対面 | 2 | 月 | 10:45~12:15 | |||
地域学 | 八百俊介 教授 | 対面 | 2 | 火 | 13:05~14:35 | |||
周期表の化学 | 宮下芳太郎 教授 | 対面 | 2 | 火 | 14:50~16:20 | |||
手話言語学 | 今里典子 教授 | 対面 | 2 | 木 | 09:00~10:30 | |||
都市防災学 | 鳥居宣之 教授 宇野宏司 教授 |
対面 | 2 | 金 | 09:00~10:30 | |||
現代思想文化論 | 山本舜 講師 | 対面 | 2 | 金 | 14:50~16:20 | |||
看護大 | 疫学 (4月~5月) | 神谷訓康 准教授 | 対面 | 1 | 水 | 13:10~14:40 | ||
女性と女性の健康 | 宮下ルリ子 教授 | 対面 | 1 | 水 | 16:30~18:00 | |||
公衆衛生学(4月~5月) | 神谷訓康 准教授 | 対面 | 1 | 木 | 13:10~14:40 | |||
保健統計学 (6月~7月) | 神谷訓康 准教授 | 対面 | 1 | 木 | 13:10~14:40 | |||
後 期 |
芸工大 | グラフィックデザイン論 | 近藤聡 准教授 | 対面 | 2 | 木 | 10:40~12:10 | |
まんがメディア文化史 | 川中利満 教授 | 対面 | 2 | 木 | 13:00~14:30 | |||
外 大 | 英語圏の文化と社会2 | 並河葉子 教授 | 対面 | 2 | 月 | 17:50~19:20 | ||
スポーツ文化論2 | 常行泰子 准教授 | 対面 | 2 | 火 | 16:05~17:35 | |||
比較政治2 | 木場紗綾 准教授 | 対面 | 2 | 木 | 12:45~14:15 | |||
データサイエンス入門G | 関陽介 准教授 | 対面 | 2 | 木 | 19:30~21:00 | |||
データサイエンス入門F | 関陽介 准教授 | 対面 | 2 | 金 | 12:45~14:15 | |||
スポーツ方法2 | 常行泰子 准教授 | 対面 | 1 | 金 | 17:50~19:20 | |||
流科大 | 証券論 | 福田司文 教授 | 対面 | 2 | 月 | 16:20~17:50 | ||
キャリア実践論 | 前川明 准教授 | 対面 | 2 | 水 | 09:00~10:30 | |||
国際経済論 | 竹内信行 准教授 | 対面 | 2 | 木 | 13:00~14:30 | |||
高 専 | 応用倫理学 | 山本舜 講師 | 対面 | 2 | 未定 | 未定 | ||
看護大 | 生活と環境 | 神谷訓康 准教授 | 対面 | 1 | 金 | 14:50~16:20 |